←戻る

おもな的中情報



推奨馬券

19980614	東京	9	菖蒲ステークス                12480	
19980711	阪神	12	                              11510	
19980712	福島	8	                              14680	
19981011	福島	8	                              20810	
19981024	福島	10	医王寺特別                    14620	
19990207	東京	5	                              10750	
19990313	中山	11	マーチステークス              10830	
19990530	中京	10	浜名湖特別                    11170	
狙いは100倍未満であったが実際は万馬券になったケース


19980607	中京	9	白藤賞                        5030	
19980607	東京	6	湘南特別                      9750	
19980607	東京	7	駒草賞                        7650	
19980614	中京	10	パールステークス              5430	
19980627	福島	7	                              5210	
19980628	阪神	7	                              7910	
19980705	阪神	5	                              5240	
19980712	阪神	2	                              5430	
19980815	京都	1	                              9730	
19980815	札幌	11	TVh賞                      5490	
19980822	京都	9	フェニックス賞                5270	
19980823	京都	11	花見小路ステークス            5080	
19980823	新潟	4	                              7230	
19980823	新潟	11	新潟日報賞                    5680	
19980829	札幌	12	                              5540	
19980912	阪神	7	                              7730	
19980912	札幌	10	サロマ湖特別                  8290	
19980920	中山	1	                              5650	
19981004	福島	11	福島民報杯                    8660	
19981024	京都	5	                              7280	
19981024	東京	9	東京障害特別秋                5360	
19981025	京都	7	堀川特別                      7870	
19981101	福島	10	霊山特別                      9340	
19981107	福島	8	                              6100	
19981108	京都	12	                              5970	
19981121	東京	12	                              5950	
19981121	福島	4	                              5050	
19981122	京都	6	                              7810	
19981122	福島	11	福島記念                      9490	
19981128	中京	10	伊吹山特別                    9900	
19981219	中京	4	                              6000	
19981220	中京	6	                              6310	
19981220	中京	9	矢作川特別                    7230	
19981220	中山	2	                              5370	
19990117	中山	6	                              9690	
19990206	東京	8	                              5630	
19990214	東京	6	                              5860	
19990220	東京	12	                              6440	
19990221	京都	10	北山ステークス                9580	
19990221	東京	12	                              8240	
19990228	中京	7	                              9980	
19990228	中京	9	寒狭川特別                    8320	
19990228	中京	10	長良川特別                    5360	
19990313	中山	3	                              6420	
19990411	中京	4	                              7020	
19990418	中京	12	                              6820	
19990509	京都	10	都大路ステークス              6830	
19990515	東京	9	金峰山特別                    5460	


推奨万馬券


19980606	中京	2	                              16600	
19980606	中京	8	                              10500	
19980620	阪神	3	                              46260	
19980627	福島	2	                              33120	
19980627	福島	11	阿武隈ステークス              31630	
19980628	阪神	12	                              27510	
19980704	阪神	9	すいれん賞                    12790	
19980704	福島	7	                              16670	
19980705	函館	7	                              11820	
19980705	函館	11	函館記念                      17950	
19980711	福島	11	七夕賞                        36160	
19980719	新潟	3	                              16110	
19980801	阪神	10	天王寺特別                    25630	
19980815	札幌	8	                              80660	
19980816	新潟	8	                              31490	
19980829	京都	10	小倉山特別                    11940	
19980905	札幌	11	HTB賞                      15850	
19980913	阪神	1	                              11400	
19980913	札幌	12	                              64520	
19980920	中山	2	                              13350	
19980927	札幌	1	                              18660	
19980927	中山	11	セントライト記念              10630	
19981003	福島	1	                              35740	
19981004	福島	8	                              11250	
19981011	京都	1	                              10440	
19981011	福島	9	桑折特別                      11280	
19981017	福島	10	岩谷特別                      22360	
19981018	東京	7	                              14040	
19981018	東京	10	秋嶺ステークス                18590	
19981018	福島	5	                              11560	
19981018	福島	8	                              17170	
19981018	福島	10	勿来特別                      13570	
19981024	京都	10	鞍馬特別                      28200	
19981024	東京	12	                              14520	
19981025	京都	4	                              26070	
19981025	京都	11	秋華賞                        10460	
19981025	東京	2	                              19730	
19981031	京都	10	貴船ステークス                11290	
19981031	福島	5	                              10050	
19981101	東京	11	天皇賞秋                      12210	
19981114	京都	11	大原ステークス                23670	
19981114	福島	2	                              19080	
19981115	京都	1	                              10150	
19981115	京都	7	舞鶴特別                      13390	
19981115	東京	5	                              19950	
19981206	阪神	11	阪神3歳牝馬ステークス        15430	
19981220	阪神	5	                              36200	
19981220	中京	1	                              43500	
19981220	中山	11	スプリンターズステークス      15920	
19990105	京都	7	                              18050	
19990105	京都	11	京都金杯                      12360	
19990106	中山	11	初富士ステークス              41110	
19990124	京都	10	石清水ステークス              10220	
19990130	東京	12	                              23810	
19990131	東京	12	青梅特別                      18970	
19990206	京都	2	                              10720	
19990206	京都	7	                              12690	
19990213	中京	10	熱田特別                      26510	
19990214	京都	5	                              10150	
19990214	中京	2	                              10960	
19990220	東京	11	ダイヤモンドステークス        13420	
19990227	阪神	11	仁川ステークス                16980	
19990228	中山	2	                              51020	
19990228	中山	12	                              37210	
19990307	中京	9	ふきのとう特別                12660	
19990320	阪神	11	アネモネステークス            58270	
19990327	中京	8	                              10060	
19990327	中山	9	安房特別                      11470	
19990327	中山	12	                              22870	
19990410	阪神	12	                              19100	
19990410	中京	12	                              20440	
19990411	中京	10	ローダンセ賞                  44940	
19990502	京都	1	                              13200	
19990502	京都	6	                              12360	
19990509	京都	3	                              11680	
19990509	京都	6	                              14210	
19990509	京都	8	                              43440	
19990522	中京	4	                              16650	
19990523	中京	7	                              11910	
19990523	東京	10	是政特別                      45490	
19990529	中京	2	                              10990	
19990530	中京	3	                              12110	
「推奨万馬券」で、万馬券を的中したケース


19980613	中京	7	                              5030	
19980614	函館	7	                              8940	
19980719	阪神	2	                              5360	
19980802	阪神	11	北九州短距離ステークス        5330	
19980906	京都	12	                              7790	
19980927	中山	3	                              6210	
19981018	京都	8	                              8440	
19981107	京都	10	アンドロメダステークス        9110	
19981115	京都	12	                              5070	
19981115	福島	4	                              8100	
19981122	京都	2	                              9740	
19981122	東京	10	精進湖特別                    9390	
19981129	中京	7	                              6580	
19981226	阪神	10	摩耶ステークス                5290	
19990109	中山	11	アレキサンドライトステークス  7250	
19990116	中山	12	                              5510	
19990117	京都	11	シンザン記念                  8590	
19990130	京都	11	京都牝馬特別                  7920	
19990220	京都	11	斑鳩ステークス                7750	
19990306	阪神	12	                              5700	
19990417	中京	11	小倉大賞典                    5140	
19990501	東京	7	                              5440	
19990508	京都	10	朱雀ステークス                6540	
19990530	東京	6	                              6450	
狙いは万馬券であったが実際は万馬券にならなかったケース