WRC Rd.12 42nd Rallye Sanremo - Rallye d'Italie 20〜22 October 総走行距離 1,103.56km SS1〜17 382.79km |
優勝 | ジル・パニッツィ | プジョー・206WRC |
2位 | フランソワ・デルクール | プジョー・206WRC |
3位 | トミ・マキネン | 三菱・ランサーEVOLUTION |
Pos. | No. | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | LEG1 | LEG1順位 | LEG2 | LEG2順位 | LEG3 | 最終順位 | トータルタイム/ トップからの遅れ |
|||||||||||||||||||||||
SS1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | No. | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | タイム | SS9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | No. | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | タイム | SS16 | 17 | Pos. | No. | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | |||||
1 | 16 | Marcus GRONHOLM/Timo RAUTIAINEN | Peugeot 206 WRC | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Gilles PANIZZI/Herve PANIZZI | Peugeot 206 WRC | 1:35:59.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | Gilles PANIZZI/Herve PANIZZI | Peugeot 206 WRC | 3:23:58.8 | 10 | 10 | 1 | 10 | Gilles PANIZZI/Herve PANIZZI | Peugeot 206 WRC | 3:52:07.3 |
2 | 3 | Richard BURNS/Robert REID | Subaru IMPREZA WRC | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Francois DELECOUR/Daniel GRATALOUP | Peugeot 206 WRC | +0:15.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | Francois DELECOUR/Daniel GRATALOUP | Peugeot 206 WRC | +0:21.4 | 9 | 9 | 2 | 9 | Francois DELECOUR/Daniel GRATALOUP | Peugeot 206 WRC | +0:16.8 |
3 | 5 | Colin McRAE/Nicky GRIST | Ford FOCUS WRC | 16 | 16 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Richard BURNS/Robert REID | Subaru IMPREZA WRC | +0:26.5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | Tommi MAKINEN/Risto MANNISENMAKI | Mitsubishi LANCER EVO | +0:58.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | Tommi MAKINEN/Risto MANNISENMAKI | Mitsubishi LANCER EVO | +0:53.0 |
4 | 6 | Carlos SAINZ/Luis MOYA | Ford FOCUS WRC | 9 | 9 | 16 | 22 | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | Carlos SAINZ/Luis MOYA | Ford FOCUS WRC | +0:52.3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 16 | 16 | - | 16 | Marcus GRONHOLM/Timo RAUTIAINEN | Peugeot 206 WRC | +1:00.2 | 16 | 16 | 4 | 16 | Marcus GRONHOLM/Timo RAUTIAINEN | Peugeot 206 WRC | +1:02.3 |
5 | 1 | Tommi MAKINEN/Risto MANNISENMAKI | Mitsubishi LANCER EVO | 41 | 22 | 22 | 16 | 16 | 6 | 18 | 18 | 18 | Piero LIATTI/Carlo CASSINA | Ford FOCUS WRC | +0:52.8 | 18 | 1 | 16 | 18 | 6 | 6 | - | 6 | Carlos SAINZ/Luis MOYA | Ford FOCUS WRC | +1:12.1 | 6 | 6 | 5 | 6 | Carlos SAINZ/Luis MOYA | Ford FOCUS WRC | +1:11.3 |
6 | 9 | Francois DELECOUR/Daniel GRATALOUP | Peugeot 206 WRC | 1 | 26 | 18 | 18 | 6 | 16 | 1 | 16 | 16 | Marcus GRONHOLM/Timo RAUTIAINEN | Peugeot 206 WRC | +0:55.4 | 16 | 16 | 18 | 16 | 4 | 5 | - | 5 | Colin McRAE/Nicky GRIST | Ford FOCUS WRC | +1:41.4 | 5 | 5 | 6 | 5 | Colin McRAE/Nicky GRIST | Ford FOCUS WRC | +1:40.0 |
7 | 10 | Gilles PANIZZI/Herve PANIZZI | Peugeot 206 WRC | 5 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | Tommi MAKINEN/Risto MANNISENMAKI | Mitsubishi LANCER EVO | +0:55.8 | 1 | 18 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | 4 | Simon JEAN-JOSEPH/Jacques BOYERE | Subaru IMPREZA WRC | +1:55.9 | 4 | 4 | 7 | 4 | Simon JEAN-JOSEPH/Jacques BOYERE | Subaru IMPREZA WRC | +1:56.7 |
8 | 7 | Didier AURIOL/Denis GIRAUDET | Seat CORDOBA WRC E3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Colin McRAE/Nicky GRIST | Ford FOCUS WRC | +1:09.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | Freddy LOIX/Sven SMEETS | Mitsubishi CARISMA GT | +2:23.9 | 2 | 2 | 8 | 2 | Freddy LOIX/Sven SMEETS | Mitsubishi CARISMA GT | +2:23.0 |
9 | 2 | Freddy LOIX/Sven SMEETS | Mitsubishi CARISMA GT | 44 | 6 | 26 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Simon JEAN-JOSEPH/Jacques BOYERE | Subaru IMPREZA WRC | +1:19.1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | - | 19 | Peter SOLBERG/Philip MILLS | Subaru IMPREZA WRC | +2:33.4 | 19 | 19 | 9 | 19 | Peter SOLBERG/Philip MILLS | Subaru IMPREZA WRC | +2:31.7 |
10 | 8 | Toni GARDEMEISTER/Paavo LUKANDER | Seat CORDOBA WRC E3 | 22 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Freddy LOIX/Sven SMEETS | Mitsubishi CARISMA GT | +1:34.1 | 2 | 2 | 19 | 19 | 43 | 43 | - | 43 | Sebastian LOEB/Daniel ELENA | Toyota COROLLA WRC | +3:23.0 | 43 | 43 | 10 | 43 | Sebastian LOEB/Daniel ELENA | Toyota COROLLA WRC | +3:34.4 |
Gr.N Result
Pos. | OverAll Pos. | Car No. | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | Time |
1 | 22 | 37 | Gianluigi GALLI(I)/Maurizio MESSINA(I) | Mitsubishi LANCER EVO VI | 4:09:44.6 |
2 | 23 | 76 | Alessandro FIORIO(I)/Enrico CANTONI(I) | Mitsubishi CARISMA EVO | 4:10:21.8 |
3 | 24 | 36 | Gustavo TRELLES(ROU)/Jorge DEL BUONO(RA) | Mitsubishi LANCER EVO VI | 4:11:27.8 |
4 | 25 | 33 | Manfred STOHL(A)/Peter MULLER(A) | Mitsubishi LANCER EVO VI | 4:11:31.2 |
5 | 26 | 39 | Ramon FERREYROS(PE)/Diego VALLEJO(PE) | Mitsubishi LANCER EVO VI | 4:12:33.7 |
6 | 28 | 75 | Emanuele DATI(I)/Marisa MERLIN(I) | Mitsubishi LANCER EVO VI | 4:13:24.2 |
10月20日
Leg1
SS1〜8 サンレモ〜サンレモ
SS走行距離 144.12km
Stage Winners
SS1 | Burns |
SS2,4,7,8 | Panizzi |
SS3,5,6 | Delecour |
主なリタイヤ
No. | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | トラブル原因 | |
SS1 | 27 | Hamed AL WAHAIBI/Tony SIRCOMBE | Subaru IMPREZA WRC | アクシデント |
SS1 | 34 | Ioannis PAPADIMITRIOU/Nicolaos PETROPOULOS | Subaru IMPREZA WRC | アクシデント |
SS2 | 20 | Michael GUEST/David GREEN | Hyundai ACCENT WRC | アクシデント |
SS2 | 38 | Gabriel POZZO/Fabian CRETU | Mitsubishi LANCER EVO VI | メカニカル |
SS4 | 42 | Kris PRINCEN/Dany COLEBUNDERS | Renault MEGANE MAXI | メカニカル |
SS5 | 22 | Piero LONGHI/Lucio BAGGIO | Toyota COROLLA WRC | アクシデント |
11位以下のワークスドライバーは次のとおり。
11位オリオール,12位ソルベルク,14位シュバルツ,20位ガルデマイスター,
22位クリメン,25位A.マクレー,27位エリクソン
10月21日
Leg2
SS9〜15 サンレモ〜サンレモ
SS走行距離 197.93km
Stage Winners
SS9 | Panizzi |
SS10,13 | Makinen |
SS11,12 | Jean-Joseph |
SS14 | Gronholm |
主なリタイヤ
No. | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | トラブル原因 | |
SS10 | 8 | Toni GARDEMEISTER/Paavo LUKANDER | Seat CORDOBA WRC E3 | メカニカル |
SS11 | 3 | Richard BURNS/Robert REID | Subaru IMPREZA WRC | メカニカル |
SS11 | 21 | Uwe NITTEL/Detlef RUF | Toyota COROLLA WRC | コースオフ |
SS11 | 23 | Gianfranco CUNICO/Luigi PIROLLO | Subaru IMPREZA WRC | メカニカル |
SS12 | 18 | Piero LIATTI/Carlo CASSINA | Ford FOCUS WRC | メカニカル |
SS12 | 24 | Henrik LUNDGAARD/Jens Christian ANKER | Toyota COROLLA WRC | メカニカル |
SS13 | 40 | Clandio MENZI/Edgardo GALINDO | Mitsubishi LANCER EVO VI | メカニカル |
SS14 | 26 | Paolo ANDREUCCI/Giovanni BERNACCHINI | Subaru IMPREZA WRC | コースオフ |
11位以下のワークスドライバーの順位は次のとおり。
12位シュバルツ、15位クリメン、17位A.マクレー、18位オリオール、47位エリクソン
Gr.Nでは、ガリがトップとなっています。
10月22日
Leg3
SS16〜17 サンレモ〜サンレモ
SS走行距離 40.74km
Stage Winners
SS17 | Makinen |
SS18 | Delecour |